序号 | 项 目 | 主机技术指标 | ||
PM₀ | ||||
1 | 监测分析原理 | β射线法 | ||
2 | 颗粒物浓 度 | 测量范围 | 软件可调(0~10,000)ug/m | |
最低检出限 | 1μg/m³(24H) | |||
最小显示单位 | 0.1ug/m³ | |||
3 | 校准膜重现性 | ≤±2%(标称值) | ||
4 | 斜率 | 1±0.15 | ||
5 | 流量 | 流量控制误差≤5%设定值 流量稳定性≤2% | ||
6 | 滤膜后温 度 | 测量范围 | (-30~65)℃ | |
示值误差 | ≤±2.0℃ | |||
7 | 滤膜后压 x | 测量范围 | (-35~0)kPa | |
示值误差 | ±2.5% | |||
8 | 环境 温度 | 测量范围 | (-30~65)℃ | |
示值误差 | ≤±2.0℃ | |||
9 | 大气压 | 测量范围 | (0~120)kPa | |
示值误差 | ≤1kPa | |||
10 | 时钟误差 | 正常条件下≤±20s;断开条件下≤±2min | ||
11 | 平行性 | ≤3% | ||
12 |
切割器性能 | 50%切割粒径 (Da) 捕集效率的几何 标准差 ( ) | (10±0.5)μm | (2.5±0.2)μm |
≤(1.5±0.1) |
≤(1.2±0.1) | |||
13 | 无人值守工作时间 | 系统连续运行约85天 |