主要应用于地质灾害发生时或者预警时发出提示。内置文字转语音模块。平台输入汉字,设备端转换成语音播放。
规格参数
预警模式 | 现场智能自动预警预报功能, 可现场或远程设置预警阀值; 支持云端触发预警播报 |
功率 | 单体功率50W, 合计功率: 100W; 距离报警器 1米内处 声压110dB |
传感监测 | |
地表温度检测 | 量程: -30 ~ +70°C, 精度: ±0.5°C, 分辨率0.1° |
地表湿度检测 | 量程: 5-100%RH, 精度: ± 3%RH, 分辨率0.1%RH |
振动监测 | 量程0-16G, 精度≤100mg, 分辨率1mg |
倾斜监测 | 量程0-90° , 精度≤3° , 分辨率1° |
北斗定位 | 空旷场景下定位误差≤10m |
供电和功耗 | |
太阳能供电 | 自带 100w太阳能板, 电池55AH |
单次播报功耗 | 2Wh (循环播报3分钟), 待机功耗≤100mW |
待机功耗 | 100mW |
电源接口 | DC 12V (24W) |
一般规范 | |
工作温度和湿度 | -30-60℃ |
防护等级 | IP65 |
材质 | ABS |
颜色 | 白色 |
产品尺寸 | 3900mm*910mm |
包装尺寸 | 1540mm*450mm*480mm |
裸机重量 | 52KG |
带包装重量 | 55KG |
安装方式 | 现浇混凝土墩 |
装箱清单 | 喇叭*2, 1.5米立杆*2, 地笼, 机箱, 说明书, 调试器 |
外形尺寸