主机和ZK-DZ001/DZ002/DZ003一样, 不同的是安装支架换成了土壤多层含水率传感器 主要是倾斜传感器结合土壤含水率的数据, 判断当前土壤水分饱和度情况, 饱和度越高越 容易产生滑坡危险。默认4层土壤水分。
规格参数
地表温度检测 | 量程:-20-60℃ , 精度: ±0.5℃ , 分辨率:0.1℃; |
地表湿度检测 | 量程:0-100%RH, 精度: ± 3%RH, 分辨率:0.1%RH; |
土壤4层温度检测 | 量程: -20-60℃ , 精度: ±0.5℃ , 分辨率: 0.1℃; |
土壤4层湿度检测 | 量程:0-50%, 精度:±3%, 分辨率:0.1%; |
振动监测 | 量程0-16G, 精度≤100mg, 分辨率1mg, 支持振动触发上报 |
倾斜监测 | 量程0-90° , 精度≤3° , 分辨率1° |
北斗定位 | 空旷场景下定位误差≤10m |
供电和功耗 | |
太阳能供电 | 自带6W太阳能板, 电池 38A h |
单次采集功耗 | 5mah(按照每天采集1次数据, 支持工作3年) |
待机功耗 | 20mW |
电源接口 | DC 12V (1W) |
设备接口 | RS485接口 (modbus协议) |
一般规范 | |
工作温度和湿度 | -30-60℃ |
防护等级 | IP67 |
材质 | ABS |
颜色 | 白色 |
产品尺寸 | 1212mm*228mm*228mm |
包装尺寸 | 1150mm*300mm*300mm |
裸机重量 | 主机4.6KG支架6KG |
带包装重量 | 主机5KG 支架 7.2KG |
安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |
装箱清单 | 主机, 传输供电组件, 说明书, 调试器 |
外形尺寸