工作原理: 过加速度计感知重力方向变化: 当设备倾斜时, 内部产生位移电信号, 经算法转换为精确倾角数据。
应用场景: 这款型号尺寸小, 便于安装, 主要应用于古建筑、受保护的重点树木、 高速公路广告牌、大型货仓/货架、 陡峭山路的大型落石等。
注: 这款主要功能是测倾斜。
规格参数
加速度 | 量程±2g, 精度±1mg |
倾斜监测 | 量程±90° , 精度±0.05° |
温度检测 | 量程: -30 ~ +70°C, 精度: ±0.5°C |
湿度检测 | 量程: 5-100%RH, 精度: ± 3%RH |
供电和功耗 | |
供电 | 3.6V电池8A h |
单次采集功耗 | 睡眠和正常模式 (两种) ,正常模式下20mah |
通讯 | 内置移动4G卡 (可更换), 包含1年流量 |
待机功耗 | 20mW |
电源接口 | DC 12V (1W) |
一般规范 | |
工作温度和湿度 | -30-60℃ |
防护等级 | IP65 |
材质 | ABS |
颜色 | 白色 |
产品尺寸 | 160mm*130mm*52mm |
包装尺寸 | 257mm*267mm*64mm |
裸机重量 | 224g |
带包装重量 | 270g |
安装方式 | 壁挂式/支架式 |
装箱清单 | 主机、支架、用户手册、合格证、保修卡 |
外形尺寸